Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:15 14 Июня | - | Билеты | |
15:18 14 Июня | 15:19 14 Июня | 4 мин | Билеты | |
15:20 14 Июня | 15:21 14 Июня | 6 мин | Билеты | |
15:22 14 Июня | 15:23 14 Июня | 8 мин | Билеты | |
15:24 14 Июня | 15:25 14 Июня | 10 мин | Билеты | |
15:26 14 Июня | 15:27 14 Июня | 12 мин | Билеты | |
15:28 14 Июня | 15:29 14 Июня | 14 мин | Билеты | |
15:30 14 Июня | 15:31 14 Июня | 16 мин | Билеты | |
15:32 14 Июня | 15:33 14 Июня | 18 мин | Билеты | |
15:33 14 Июня | 15:34 14 Июня | 19 мин | Билеты | |
15:34 14 Июня | 15:35 14 Июня | 20 мин | Билеты | |
15:35 14 Июня | 15:36 14 Июня | 21 мин | Билеты | |
Поликлиника №2
|
15:36 14 Июня | 15:37 14 Июня | 22 мин | Билеты |
Весенняя-2
|
15:37 14 Июня | 15:38 14 Июня | 23 мин | Билеты |
Весенняя-3
|
15:38 14 Июня | 15:39 14 Июня | 24 мин | Билеты |
15:40 14 Июня | 15:41 14 Июня | 26 мин | Билеты | |
15:42 14 Июня | 15:43 14 Июня | 28 мин | Билеты | |
15:43 14 Июня | 15:44 14 Июня | 29 мин | Билеты | |
15:45 14 Июня | 15:46 14 Июня | 31 мин | Билеты | |
15:47 14 Июня | 15:48 14 Июня | 33 мин | Билеты | |
15:49 14 Июня | 15:50 14 Июня | 35 мин | Билеты | |
15:50 14 Июня | 15:51 14 Июня | 36 мин | Билеты | |
15:53 14 Июня | 15:54 14 Июня | 39 мин | Билеты | |
15:55 14 Июня | 15:56 14 Июня | 41 мин | Билеты | |
15:56 14 Июня | 15:57 14 Июня | 42 мин | Билеты | |
15:57 14 Июня | 15:58 14 Июня | 43 мин | Билеты | |
15:58 14 Июня | 15:59 14 Июня | 44 мин | Билеты | |
16:00 14 Июня | 16:01 14 Июня | 46 мин | Билеты | |
16:02 14 Июня | 16:03 14 Июня | 48 мин | Билеты | |
16:04 14 Июня | 16:05 14 Июня | 50 мин | Билеты | |
16:06 14 Июня | 16:07 14 Июня | 52 мин | Билеты | |
16:08 14 Июня | 16:09 14 Июня | 54 мин | Билеты | |
16:10 14 Июня | – | 55 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Коломна (Автовокзал Коломна) / кольцевой - Коломна (Автовокзал Коломна) / кольцевой (маршрут 19), отправляется от Автовокзал Коломна, время отъезда – 15 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Коломна по расписанию в 16 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 55 мин . Итого в пути автобус находится 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Улица Астахова, Магазин "Спорттовары", Уманская улица, Подлипки, поворот, Улица Спирина, Подлипки-Город, Дом торговли, Парк, Ивановская улица, Городская больница.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 19 является ежедневным.