Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:30 14 Июня | - | Билеты | |
06:31 14 Июня | 06:32 14 Июня | 2 мин | Билеты | |
06:32 14 Июня | 06:33 14 Июня | 3 мин | Билеты | |
06:38 14 Июня | 06:39 14 Июня | 9 мин | Билеты | |
06:39 14 Июня | 06:40 14 Июня | 10 мин | Билеты | |
06:40 14 Июня | 06:41 14 Июня | 11 мин | Билеты | |
06:41 14 Июня | 06:42 14 Июня | 12 мин | Билеты | |
06:42 14 Июня | 06:43 14 Июня | 13 мин | Билеты | |
06:43 14 Июня | 06:44 14 Июня | 14 мин | Билеты | |
06:44 14 Июня | 06:45 14 Июня | 15 мин | Билеты | |
06:46 14 Июня | 06:47 14 Июня | 17 мин | Билеты | |
06:47 14 Июня | 06:48 14 Июня | 18 мин | Билеты | |
06:49 14 Июня | 06:50 14 Июня | 20 мин | Билеты | |
06:50 14 Июня | 06:51 14 Июня | 21 мин | Билеты | |
06:51 14 Июня | 06:52 14 Июня | 22 мин | Билеты | |
06:52 14 Июня | 06:53 14 Июня | 23 мин | Билеты | |
06:54 14 Июня | 06:55 14 Июня | 25 мин | Билеты | |
06:56 14 Июня | 06:57 14 Июня | 27 мин | Билеты | |
06:58 14 Июня | 06:59 14 Июня | 29 мин | Билеты | |
07:00 14 Июня | 07:01 14 Июня | 31 мин | Билеты | |
07:02 14 Июня | 07:03 14 Июня | 33 мин | Билеты | |
07:04 14 Июня | 07:05 14 Июня | 35 мин | Билеты | |
07:06 14 Июня | 07:07 14 Июня | 37 мин | Билеты | |
07:08 14 Июня | 07:09 14 Июня | 39 мин | Билеты | |
07:10 14 Июня | 07:11 14 Июня | 41 мин | Билеты | |
07:12 14 Июня | 07:13 14 Июня | 43 мин | Билеты | |
07:14 14 Июня | 07:15 14 Июня | 45 мин | Билеты | |
07:16 14 Июня | 07:17 14 Июня | 47 мин | Билеты | |
07:18 14 Июня | 07:19 14 Июня | 49 мин | Билеты | |
07:25 14 Июня | 07:30 14 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:31 14 Июня | 07:32 14 Июня | 1 ч 2 м | Билеты | |
07:34 14 Июня | 07:35 14 Июня | 1 ч 5 м | Билеты | |
07:35 14 Июня | 07:36 14 Июня | 1 ч 6 м | Билеты | |
07:37 14 Июня | 07:38 14 Июня | 1 ч 8 м | Билеты | |
07:40 14 Июня | 07:41 14 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
07:42 14 Июня | 07:43 14 Июня | 1 ч 13 м | Билеты | |
07:48 14 Июня | 07:49 14 Июня | 1 ч 19 м | Билеты | |
07:50 14 Июня | 07:51 14 Июня | 1 ч 21 м | Билеты | |
07:53 14 Июня | 07:54 14 Июня | 1 ч 24 м | Билеты | |
07:57 14 Июня | 07:58 14 Июня | 1 ч 28 м | Билеты | |
07:59 14 Июня | 08:00 14 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
08:00 14 Июня | 08:01 14 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:04 14 Июня | 08:05 14 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:07 14 Июня | 08:08 14 Июня | 1 ч 38 м | Билеты | |
ДРП
|
08:08 14 Июня | 08:09 14 Июня | 1 ч 39 м | Билеты |
Максимовка
|
08:09 14 Июня | 08:10 14 Июня | 1 ч 40 м | Билеты |
30 км
|
08:10 14 Июня | 08:11 14 Июня | 1 ч 41 м | Билеты |
Муромцево
|
08:11 14 Июня | 08:12 14 Июня | 1 ч 42 м | Билеты |
Гостилово-2
|
08:12 14 Июня | 08:13 14 Июня | 1 ч 43 м | Билеты |
Гостилово
|
08:13 14 Июня | 08:14 14 Июня | 1 ч 44 м | Билеты |
Федино
|
08:15 14 Июня | 08:16 14 Июня | 1 ч 46 м | Билеты |
Улица Энгельса
|
08:19 14 Июня | 08:20 14 Июня | 1 ч 50 м | Билеты |
08:30 14 Июня | – | 2 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ступино, автовокзал - Воскресенск (маршрут 22/31/72), отправляется от Ступино, автовокзал, время отъезда – 06 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Воскресенск по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 5 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 55 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 53 остановках. Среди этих остановок – Поворот на Петрово, Автовокзал Воскресенск, Малино, Старая Ситня, Черёмушки, Сотниково, Новый посёлок, Вальцово, поворот, Поворот на Городок, 81 км.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 22/31/72 не является ежедневным.