Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:05 28 Апреля | - | Билеты | |
15:06 28 Апреля | 15:07 28 Апреля | 2 мин | Билеты | |
15:07 28 Апреля | 15:08 28 Апреля | 3 мин | Билеты | |
15:13 28 Апреля | 15:14 28 Апреля | 9 мин | Билеты | |
15:14 28 Апреля | 15:15 28 Апреля | 10 мин | Билеты | |
15:15 28 Апреля | 15:16 28 Апреля | 11 мин | Билеты | |
15:16 28 Апреля | 15:17 28 Апреля | 12 мин | Билеты | |
15:17 28 Апреля | 15:18 28 Апреля | 13 мин | Билеты | |
15:18 28 Апреля | 15:19 28 Апреля | 14 мин | Билеты | |
15:19 28 Апреля | 15:20 28 Апреля | 15 мин | Билеты | |
15:21 28 Апреля | 15:22 28 Апреля | 17 мин | Билеты | |
15:22 28 Апреля | 15:23 28 Апреля | 18 мин | Билеты | |
15:24 28 Апреля | 15:25 28 Апреля | 20 мин | Билеты | |
15:25 28 Апреля | 15:26 28 Апреля | 21 мин | Билеты | |
15:26 28 Апреля | 15:27 28 Апреля | 22 мин | Билеты | |
15:27 28 Апреля | 15:28 28 Апреля | 23 мин | Билеты | |
15:29 28 Апреля | 15:30 28 Апреля | 25 мин | Билеты | |
15:31 28 Апреля | 15:32 28 Апреля | 27 мин | Билеты | |
15:33 28 Апреля | 15:34 28 Апреля | 29 мин | Билеты | |
15:35 28 Апреля | 15:36 28 Апреля | 31 мин | Билеты | |
15:37 28 Апреля | 15:38 28 Апреля | 33 мин | Билеты | |
15:39 28 Апреля | 15:40 28 Апреля | 35 мин | Билеты | |
15:41 28 Апреля | 15:42 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
15:43 28 Апреля | 15:44 28 Апреля | 39 мин | Билеты | |
15:45 28 Апреля | 15:46 28 Апреля | 41 мин | Билеты | |
15:47 28 Апреля | 15:48 28 Апреля | 43 мин | Билеты | |
15:49 28 Апреля | 15:50 28 Апреля | 45 мин | Билеты | |
15:51 28 Апреля | 15:52 28 Апреля | 47 мин | Билеты | |
15:53 28 Апреля | 15:54 28 Апреля | 49 мин | Билеты | |
15:55 28 Апреля | 16:10 28 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
16:11 28 Апреля | 16:12 28 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
16:14 28 Апреля | 16:15 28 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
16:15 28 Апреля | 16:16 28 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
16:17 28 Апреля | 16:18 28 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
16:20 28 Апреля | 16:21 28 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
16:22 28 Апреля | 16:23 28 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
16:28 28 Апреля | 16:29 28 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
16:30 28 Апреля | 16:31 28 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
16:33 28 Апреля | 16:34 28 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
16:37 28 Апреля | 16:38 28 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
16:39 28 Апреля | 16:40 28 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
16:40 28 Апреля | 16:41 28 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
16:44 28 Апреля | 16:45 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
16:47 28 Апреля | 16:48 28 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
ДРП
|
16:48 28 Апреля | 16:49 28 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты |
Максимовка
|
16:49 28 Апреля | 16:50 28 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты |
30 км
|
16:50 28 Апреля | 16:51 28 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты |
Муромцево
|
16:51 28 Апреля | 16:52 28 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты |
Гостилово-2
|
16:52 28 Апреля | 16:53 28 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты |
Гостилово
|
16:53 28 Апреля | 16:54 28 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты |
Федино
|
16:55 28 Апреля | 16:56 28 Апреля | 1 ч 51 м | Билеты |
Улица Энгельса
|
16:59 28 Апреля | 17:00 28 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты |
Автовокзал Воскресенск
|
17:05 28 Апреля | – | 2 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ступино, автовокзал - Воскресенск (маршрут 22/31/72), отправляется от Ступино, автовокзал, время отъезда – 15 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Воскресенск по расписанию в 17 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 55 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 5 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 53 остановках. Среди этих остановок – Сапроново, СМК, Газопровод, Савельево, Пятилетка, Пионерский лагерь, Торговый центр, Школа, Булгаково, Дом быта.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 22/31/72 является ежедневным.