Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:50 13 Июня | - | Билеты | |
13:51 13 Июня | 13:52 13 Июня | 2 мин | Билеты | |
13:53 13 Июня | 13:54 13 Июня | 4 мин | Билеты | |
13:56 13 Июня | 13:57 13 Июня | 7 мин | Билеты | |
13:57 13 Июня | 13:58 13 Июня | 8 мин | Билеты | |
13:59 13 Июня | 14:00 13 Июня | 10 мин | Билеты | |
14:02 13 Июня | 14:03 13 Июня | 13 мин | Билеты | |
14:04 13 Июня | 14:05 13 Июня | 15 мин | Билеты | |
14:05 13 Июня | 14:06 13 Июня | 16 мин | Билеты | |
14:06 13 Июня | 14:07 13 Июня | 17 мин | Билеты | |
14:11 13 Июня | 14:12 13 Июня | 22 мин | Билеты | |
14:13 13 Июня | 14:14 13 Июня | 24 мин | Билеты | |
14:15 13 Июня | 14:30 13 Июня | 40 мин | Билеты | |
14:31 13 Июня | 14:32 13 Июня | 42 мин | Билеты | |
14:33 13 Июня | 14:34 13 Июня | 44 мин | Билеты | |
14:40 13 Июня | 14:41 13 Июня | 51 мин | Билеты | |
14:47 13 Июня | 14:48 13 Июня | 58 мин | Билеты | |
14:49 13 Июня | 14:50 13 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
14:52 13 Июня | 14:53 13 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
14:55 13 Июня | – | 1 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Автостанция Старая Коломна - Большое Карасёво (маршрут 23), отправляется от Автостанция Старая Коломна, время отъезда – 13 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Большое Карасёво по расписанию в 14 ч 55 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 33 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 32 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Воловичи, Первомайский, Лесной, Ивановская улица, Гришино, Верхнее Хорошово, Солосцово, Озёрское шоссе-2, Малое Карасёво, Паново.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 23 является ежедневным.