Автобус 30 Новопокровское - Коломна (Автовокзал Коломна) расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
12:00 28 Апреля - Билеты
12:03 28 Апреля 12:04 28 Апреля 4 мин Билеты
12:07 28 Апреля 12:08 28 Апреля 8 мин Билеты
12:11 28 Апреля 12:12 28 Апреля 12 мин Билеты
12:13 28 Апреля 12:14 28 Апреля 14 мин Билеты
12:16 28 Апреля 12:17 28 Апреля 17 мин Билеты
12:17 28 Апреля 12:18 28 Апреля 18 мин Билеты
12:21 28 Апреля 12:22 28 Апреля 22 мин Билеты
12:24 28 Апреля 12:25 28 Апреля 25 мин Билеты
12:26 28 Апреля 12:27 28 Апреля 27 мин Билеты
12:27 28 Апреля 12:28 28 Апреля 28 мин Билеты
12:31 28 Апреля 12:32 28 Апреля 32 мин Билеты
12:33 28 Апреля 12:34 28 Апреля 34 мин Билеты
12:35 28 Апреля 12:36 28 Апреля 36 мин Билеты
12:39 28 Апреля 12:40 28 Апреля 40 мин Билеты
12:42 28 Апреля 12:43 28 Апреля 43 мин Билеты
12:45 28 Апреля 12:46 28 Апреля 46 мин Билеты
12:47 28 Апреля 12:48 28 Апреля 48 мин Билеты
12:49 28 Апреля 12:50 28 Апреля 50 мин Билеты
12:51 28 Апреля 12:52 28 Апреля 52 мин Билеты
12:53 28 Апреля 12:54 28 Апреля 54 мин Билеты
12:54 28 Апреля 12:55 28 Апреля 55 мин Билеты
12:58 28 Апреля 12:59 28 Апреля 59 мин Билеты
12:59 28 Апреля 13:00 28 Апреля 1 ч 0 м Билеты
13:02 28 Апреля 13:03 28 Апреля 1 ч 3 м Билеты
13:05 28 Апреля 13:06 28 Апреля 1 ч 6 м Билеты
13:07 28 Апреля 13:08 28 Апреля 1 ч 8 м Билеты
13:10 28 Апреля 13:11 28 Апреля 1 ч 11 м Билеты
13:12 28 Апреля 13:13 28 Апреля 1 ч 13 м Билеты
13:14 28 Апреля 13:15 28 Апреля 1 ч 15 м Билеты
13:28 28 Апреля 13:29 28 Апреля 1 ч 29 м Билеты
13:29 28 Апреля 13:30 28 Апреля 1 ч 30 м Билеты
13:37 28 Апреля 13:38 28 Апреля 1 ч 38 м Билеты
13:48 28 Апреля 1 ч 48 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 30 Новопокровское - Коломна (Автовокзал Коломна)

Автобус, отправляющийся по маршруту Новопокровское - Коломна (Автовокзал Коломна) (маршрут 30), отправляется от Новопокровское, время отъезда – 12 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Коломна по расписанию в 13 ч 48 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 48 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 16 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 32 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 34 остановках. Среди этих остановок – Совхоз "Сергиевский", Сады, Зарудня, Новопокровское, Школа, Коробчеево, Октябрьское, Подосинки, Сельниково, Пестриково.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 30 является ежедневным.