Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 05:45 28 Апреля | - | Билеты | |
05:48 28 Апреля | 05:49 28 Апреля | 4 мин | Билеты | |
05:49 28 Апреля | 05:50 28 Апреля | 5 мин | Билеты | |
05:51 28 Апреля | 05:52 28 Апреля | 7 мин | Билеты | |
05:53 28 Апреля | 05:54 28 Апреля | 9 мин | Билеты | |
05:55 28 Апреля | 05:56 28 Апреля | 11 мин | Билеты | |
05:56 28 Апреля | 05:57 28 Апреля | 12 мин | Билеты | |
05:57 28 Апреля | 05:58 28 Апреля | 13 мин | Билеты | |
Кладбище
|
05:58 28 Апреля | 05:59 28 Апреля | 14 мин | Билеты |
Акатьево-3
|
05:59 28 Апреля | 06:00 28 Апреля | 15 мин | Билеты |
06:00 28 Апреля | 06:01 28 Апреля | 16 мин | Билеты | |
06:01 28 Апреля | 06:02 28 Апреля | 17 мин | Билеты | |
06:03 28 Апреля | 06:04 28 Апреля | 19 мин | Билеты | |
06:06 28 Апреля | 06:07 28 Апреля | 22 мин | Билеты | |
06:08 28 Апреля | 06:09 28 Апреля | 24 мин | Билеты | |
06:10 28 Апреля | 06:11 28 Апреля | 26 мин | Билеты | |
06:12 28 Апреля | 06:13 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
06:14 28 Апреля | 06:15 28 Апреля | 30 мин | Билеты | |
06:17 28 Апреля | 06:18 28 Апреля | 33 мин | Билеты | |
06:19 28 Апреля | 06:20 28 Апреля | 35 мин | Билеты | |
06:20 28 Апреля | 06:21 28 Апреля | 36 мин | Билеты | |
06:21 28 Апреля | 06:22 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
06:24 28 Апреля | 06:25 28 Апреля | 40 мин | Билеты | |
06:25 28 Апреля | 06:26 28 Апреля | 41 мин | Билеты | |
06:27 28 Апреля | 06:28 28 Апреля | 43 мин | Билеты | |
06:29 28 Апреля | 06:30 28 Апреля | 45 мин | Билеты | |
06:32 28 Апреля | 06:33 28 Апреля | 48 мин | Билеты | |
06:34 28 Апреля | 06:35 28 Апреля | 50 мин | Билеты | |
06:36 28 Апреля | 06:37 28 Апреля | 52 мин | Билеты | |
Сад дворца
|
06:37 28 Апреля | 06:38 28 Апреля | 53 мин | Билеты |
06:39 28 Апреля | 06:40 28 Апреля | 55 мин | Билеты | |
06:40 28 Апреля | 06:41 28 Апреля | 56 мин | Билеты | |
06:42 28 Апреля | 06:43 28 Апреля | 58 мин | Билеты | |
06:43 28 Апреля | 06:44 28 Апреля | 59 мин | Билеты | |
06:45 28 Апреля | – | 1 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Белые Колодези (Белые Колодези-2) - Коломна (ЗТС) (маршрут 34), отправляется от Белые Колодези-2, время отъезда – 05 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал ЗТС по расписанию в 06 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 35 остановках. Среди этих остановок – Магазин, Малое Колычёво, Гостиница "Советская", Сычёво, ЗТС, Стадион, Жиливо-2, Игнатьево, Клуб станкостроителей, Васильево-3.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 34 не является ежедневным.