Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:25 28 Апреля | - | Билеты | |
06:27 28 Апреля | 06:28 28 Апреля | 3 мин | Билеты | |
06:30 28 Апреля | 06:31 28 Апреля | 6 мин | Билеты | |
06:35 28 Апреля | 06:36 28 Апреля | 11 мин | Билеты | |
06:38 28 Апреля | 06:39 28 Апреля | 14 мин | Билеты | |
06:41 28 Апреля | 06:42 28 Апреля | 17 мин | Билеты | |
06:42 28 Апреля | 06:43 28 Апреля | 18 мин | Билеты | |
06:43 28 Апреля | 06:44 28 Апреля | 19 мин | Билеты | |
06:45 28 Апреля | 06:46 28 Апреля | 21 мин | Билеты | |
06:48 28 Апреля | 06:49 28 Апреля | 24 мин | Билеты | |
06:51 28 Апреля | 06:52 28 Апреля | 27 мин | Билеты | |
Степановское
|
06:59 28 Апреля | 07:00 28 Апреля | 35 мин | Билеты |
07:05 28 Апреля | 07:06 28 Апреля | 41 мин | Билеты | |
07:07 28 Апреля | 07:08 28 Апреля | 43 мин | Билеты | |
Совхоз «Степановский»
|
07:10 28 Апреля | 07:11 28 Апреля | 46 мин | Билеты |
07:11 28 Апреля | 07:12 28 Апреля | 47 мин | Билеты | |
07:13 28 Апреля | 07:14 28 Апреля | 49 мин | Билеты | |
07:16 28 Апреля | 07:17 28 Апреля | 52 мин | Билеты | |
07:22 28 Апреля | 07:23 28 Апреля | 58 мин | Билеты | |
07:24 28 Апреля | 07:25 28 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
07:27 28 Апреля | 07:28 28 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
07:29 28 Апреля | 07:30 28 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
07:31 28 Апреля | 07:32 28 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
07:35 28 Апреля | 07:36 28 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
07:37 28 Апреля | 07:38 28 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
07:40 28 Апреля | 07:41 28 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
07:43 28 Апреля | 07:44 28 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
07:44 28 Апреля | 07:45 28 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
07:49 28 Апреля | 07:50 28 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
07:55 28 Апреля | 07:56 28 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
07:59 28 Апреля | 08:00 28 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
08:03 28 Апреля | – | 1 ч 38 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Бронницы - Коломна (Автовокзал Коломна) (маршрут 57), отправляется от Автостанция Бронницы, время отъезда – 06 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Коломна по расписанию в 08 ч 03 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 38 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – ЭТУС, Автовокзал Коломна, Настасьино, Вохринка-2, Морозово-1, Питомник, Никитское-2, Ульянино, трасса, Новотроицкое, Старниково-3.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 57 является ежедневным.