Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:00 28 Апреля | - | Билеты | |
09:09 28 Апреля | 09:10 28 Апреля | 10 мин | Билеты | |
09:18 28 Апреля | 09:19 28 Апреля | 19 мин | Билеты | |
09:20 28 Апреля | 09:21 28 Апреля | 21 мин | Билеты | |
09:23 28 Апреля | 09:24 28 Апреля | 24 мин | Билеты | |
09:25 28 Апреля | 09:26 28 Апреля | 26 мин | Билеты | |
09:27 28 Апреля | 09:28 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
09:28 28 Апреля | 09:29 28 Апреля | 29 мин | Билеты | |
09:29 28 Апреля | 09:30 28 Апреля | 30 мин | Билеты | |
09:30 28 Апреля | 09:31 28 Апреля | 31 мин | Билеты | |
09:35 28 Апреля | 09:36 28 Апреля | 36 мин | Билеты | |
09:36 28 Апреля | 09:37 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
09:38 28 Апреля | 09:39 28 Апреля | 39 мин | Билеты | |
09:41 28 Апреля | 09:42 28 Апреля | 42 мин | Билеты | |
09:42 28 Апреля | 09:43 28 Апреля | 43 мин | Билеты | |
09:47 28 Апреля | 09:48 28 Апреля | 48 мин | Билеты | |
09:50 28 Апреля | 09:51 28 Апреля | 51 мин | Билеты | |
09:53 28 Апреля | 09:54 28 Апреля | 54 мин | Билеты | |
09:56 28 Апреля | 09:57 28 Апреля | 57 мин | Билеты | |
09:59 28 Апреля | 10:00 28 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
10:00 28 Апреля | 10:01 28 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:03 28 Апреля | 10:04 28 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
10:05 28 Апреля | 10:06 28 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
10:08 28 Апреля | 10:09 28 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
10:11 28 Апреля | 10:12 28 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
10:13 28 Апреля | 10:14 28 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
10:17 28 Апреля | 10:18 28 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
10:25 28 Апреля | 10:30 28 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
10:31 28 Апреля | 10:32 28 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
10:33 28 Апреля | 10:34 28 Апреля | 1 ч 34 м | Билеты | |
10:35 28 Апреля | 10:36 28 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:37 28 Апреля | 10:38 28 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
10:39 28 Апреля | 10:40 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
10:41 28 Апреля | 10:42 28 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
10:43 28 Апреля | 10:44 28 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
10:45 28 Апреля | 10:46 28 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
10:47 28 Апреля | 10:48 28 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
10:49 28 Апреля | 10:50 28 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
10:51 28 Апреля | 10:52 28 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
10:53 28 Апреля | 10:54 28 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
10:55 28 Апреля | 10:56 28 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
10:57 28 Апреля | 10:58 28 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
10:59 28 Апреля | 11:00 28 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
11:01 28 Апреля | 11:02 28 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
11:03 28 Апреля | 11:04 28 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
11:05 28 Апреля | 11:06 28 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
11:07 28 Апреля | 11:08 28 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
11:09 28 Апреля | 11:10 28 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
11:11 28 Апреля | 11:12 28 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
11:12 28 Апреля | 11:13 28 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
11:13 28 Апреля | 11:14 28 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
11:14 28 Апреля | 11:15 28 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
11:15 28 Апреля | 11:16 28 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
11:16 28 Апреля | 11:17 28 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
11:18 28 Апреля | 11:19 28 Апреля | 2 ч 19 м | Билеты | |
11:19 28 Апреля | 11:20 28 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
11:22 28 Апреля | – | 2 ч 22 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Автовокзал Коломна - Ступино, автовокзал (маршрут 71/31/22), отправляется от Автовокзал Коломна, время отъезда – 09 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Ступино, автовокзал по расписанию в 11 ч 22 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 22 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 23 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 59 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 57 остановках. Среди этих остановок – Автостанция Старая Коломна, Степанщино, Микрорайон, Щербинино, Матюково, Новотроицкое, Торговый центр, Аксиньино, Поворот на Петрово, Дом быта.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 71/31/22 является ежедневным.