Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:00 13 Июня | - | Билеты | |
09:09 13 Июня | 09:10 13 Июня | 10 мин | Билеты | |
09:18 13 Июня | 09:19 13 Июня | 19 мин | Билеты | |
09:20 13 Июня | 09:21 13 Июня | 21 мин | Билеты | |
09:23 13 Июня | 09:24 13 Июня | 24 мин | Билеты | |
09:25 13 Июня | 09:26 13 Июня | 26 мин | Билеты | |
09:27 13 Июня | 09:28 13 Июня | 28 мин | Билеты | |
09:28 13 Июня | 09:29 13 Июня | 29 мин | Билеты | |
09:29 13 Июня | 09:30 13 Июня | 30 мин | Билеты | |
09:30 13 Июня | 09:31 13 Июня | 31 мин | Билеты | |
09:35 13 Июня | 09:36 13 Июня | 36 мин | Билеты | |
09:36 13 Июня | 09:37 13 Июня | 37 мин | Билеты | |
09:38 13 Июня | 09:39 13 Июня | 39 мин | Билеты | |
09:41 13 Июня | 09:42 13 Июня | 42 мин | Билеты | |
09:42 13 Июня | 09:43 13 Июня | 43 мин | Билеты | |
09:47 13 Июня | 09:48 13 Июня | 48 мин | Билеты | |
09:50 13 Июня | 09:51 13 Июня | 51 мин | Билеты | |
09:53 13 Июня | 09:54 13 Июня | 54 мин | Билеты | |
09:56 13 Июня | 09:57 13 Июня | 57 мин | Билеты | |
09:59 13 Июня | 10:00 13 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
10:00 13 Июня | 10:01 13 Июня | 1 ч 1 м | Билеты | |
10:03 13 Июня | 10:04 13 Июня | 1 ч 4 м | Билеты | |
10:05 13 Июня | 10:06 13 Июня | 1 ч 6 м | Билеты | |
10:08 13 Июня | 10:09 13 Июня | 1 ч 9 м | Билеты | |
10:11 13 Июня | 10:12 13 Июня | 1 ч 12 м | Билеты | |
10:13 13 Июня | 10:14 13 Июня | 1 ч 14 м | Билеты | |
10:17 13 Июня | 10:18 13 Июня | 1 ч 18 м | Билеты | |
10:25 13 Июня | 10:30 13 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
10:31 13 Июня | 10:32 13 Июня | 1 ч 32 м | Билеты | |
10:33 13 Июня | 10:34 13 Июня | 1 ч 34 м | Билеты | |
10:35 13 Июня | 10:36 13 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:37 13 Июня | 10:38 13 Июня | 1 ч 38 м | Билеты | |
10:39 13 Июня | 10:40 13 Июня | 1 ч 40 м | Билеты | |
10:41 13 Июня | 10:42 13 Июня | 1 ч 42 м | Билеты | |
10:43 13 Июня | 10:44 13 Июня | 1 ч 44 м | Билеты | |
10:45 13 Июня | 10:46 13 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
10:47 13 Июня | 10:48 13 Июня | 1 ч 48 м | Билеты | |
10:49 13 Июня | 10:50 13 Июня | 1 ч 50 м | Билеты | |
10:51 13 Июня | 10:52 13 Июня | 1 ч 52 м | Билеты | |
10:53 13 Июня | 10:54 13 Июня | 1 ч 54 м | Билеты | |
10:55 13 Июня | 10:56 13 Июня | 1 ч 56 м | Билеты | |
10:57 13 Июня | 10:58 13 Июня | 1 ч 58 м | Билеты | |
10:59 13 Июня | 11:00 13 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
11:01 13 Июня | 11:02 13 Июня | 2 ч 2 м | Билеты | |
11:03 13 Июня | 11:04 13 Июня | 2 ч 4 м | Билеты | |
11:05 13 Июня | 11:06 13 Июня | 2 ч 6 м | Билеты | |
11:07 13 Июня | 11:08 13 Июня | 2 ч 8 м | Билеты | |
11:09 13 Июня | 11:10 13 Июня | 2 ч 10 м | Билеты | |
11:11 13 Июня | 11:12 13 Июня | 2 ч 12 м | Билеты | |
11:12 13 Июня | 11:13 13 Июня | 2 ч 13 м | Билеты | |
11:13 13 Июня | 11:14 13 Июня | 2 ч 14 м | Билеты | |
11:14 13 Июня | 11:15 13 Июня | 2 ч 15 м | Билеты | |
11:15 13 Июня | 11:16 13 Июня | 2 ч 16 м | Билеты | |
11:16 13 Июня | 11:17 13 Июня | 2 ч 17 м | Билеты | |
11:18 13 Июня | 11:19 13 Июня | 2 ч 19 м | Билеты | |
11:19 13 Июня | 11:20 13 Июня | 2 ч 20 м | Билеты | |
11:22 13 Июня | – | 2 ч 22 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Автовокзал Коломна - Ступино, автовокзал (маршрут 71/31/22), отправляется от Автовокзал Коломна, время отъезда – 09 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Ступино, автовокзал по расписанию в 11 ч 22 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 22 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 23 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 59 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 57 остановках. Среди этих остановок – Мещерино, Непецино, СЭС, Вальцово, поворот, Настасьино, Крапивня, Старая Ситня, Бульвар Победы, Сотниково, Поворот на Старую Ситню.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 71/31/22 является ежедневным.