Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:00 13 Июня | - | Билеты | |
14:09 13 Июня | 14:10 13 Июня | 10 мин | Билеты | |
14:18 13 Июня | 14:19 13 Июня | 19 мин | Билеты | |
14:20 13 Июня | 14:21 13 Июня | 21 мин | Билеты | |
14:22 13 Июня | 14:23 13 Июня | 23 мин | Билеты | |
14:23 13 Июня | 14:24 13 Июня | 24 мин | Билеты | |
14:24 13 Июня | 14:25 13 Июня | 25 мин | Билеты | |
14:25 13 Июня | 14:26 13 Июня | 26 мин | Билеты | |
14:26 13 Июня | 14:27 13 Июня | 27 мин | Билеты | |
14:27 13 Июня | 14:28 13 Июня | 28 мин | Билеты | |
14:30 13 Июня | 14:31 13 Июня | 31 мин | Билеты | |
14:31 13 Июня | 14:32 13 Июня | 32 мин | Билеты | |
14:32 13 Июня | 14:33 13 Июня | 33 мин | Билеты | |
14:34 13 Июня | 14:35 13 Июня | 35 мин | Билеты | |
14:35 13 Июня | 14:36 13 Июня | 36 мин | Билеты | |
14:40 13 Июня | 14:41 13 Июня | 41 мин | Билеты | |
14:43 13 Июня | 14:44 13 Июня | 44 мин | Билеты | |
14:46 13 Июня | 14:47 13 Июня | 47 мин | Билеты | |
14:49 13 Июня | 14:50 13 Июня | 50 мин | Билеты | |
14:51 13 Июня | 14:52 13 Июня | 52 мин | Билеты | |
14:55 13 Июня | 14:56 13 Июня | 56 мин | Билеты | |
14:56 13 Июня | 14:57 13 Июня | 57 мин | Билеты | |
14:58 13 Июня | 14:59 13 Июня | 59 мин | Билеты | |
15:01 13 Июня | 15:02 13 Июня | 1 ч 2 м | Билеты | |
15:04 13 Июня | 15:05 13 Июня | 1 ч 5 м | Билеты | |
15:06 13 Июня | 15:07 13 Июня | 1 ч 7 м | Билеты | |
15:10 13 Июня | 15:11 13 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
15:13 13 Июня | 15:15 13 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
15:16 13 Июня | 15:17 13 Июня | 1 ч 17 м | Билеты | |
15:18 13 Июня | 15:19 13 Июня | 1 ч 19 м | Билеты | |
15:20 13 Июня | 15:21 13 Июня | 1 ч 21 м | Билеты | |
15:22 13 Июня | 15:23 13 Июня | 1 ч 23 м | Билеты | |
15:24 13 Июня | 15:25 13 Июня | 1 ч 25 м | Билеты | |
15:26 13 Июня | 15:27 13 Июня | 1 ч 27 м | Билеты | |
15:28 13 Июня | 15:29 13 Июня | 1 ч 29 м | Билеты | |
15:30 13 Июня | 15:31 13 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
15:32 13 Июня | 15:33 13 Июня | 1 ч 33 м | Билеты | |
15:34 13 Июня | 15:35 13 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
15:36 13 Июня | 15:37 13 Июня | 1 ч 37 м | Билеты | |
15:38 13 Июня | 15:39 13 Июня | 1 ч 39 м | Билеты | |
15:40 13 Июня | 15:41 13 Июня | 1 ч 41 м | Билеты | |
15:42 13 Июня | 15:43 13 Июня | 1 ч 43 м | Билеты | |
15:44 13 Июня | 15:45 13 Июня | 1 ч 45 м | Билеты | |
15:46 13 Июня | 15:47 13 Июня | 1 ч 47 м | Билеты | |
15:48 13 Июня | 15:49 13 Июня | 1 ч 49 м | Билеты | |
15:50 13 Июня | 15:51 13 Июня | 1 ч 51 м | Билеты | |
15:52 13 Июня | 15:53 13 Июня | 1 ч 53 м | Билеты | |
15:54 13 Июня | 15:55 13 Июня | 1 ч 55 м | Билеты | |
15:56 13 Июня | 15:57 13 Июня | 1 ч 57 м | Билеты | |
15:57 13 Июня | 15:58 13 Июня | 1 ч 58 м | Билеты | |
15:58 13 Июня | 15:59 13 Июня | 1 ч 59 м | Билеты | |
15:59 13 Июня | 16:00 13 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
16:00 13 Июня | 16:01 13 Июня | 2 ч 1 м | Билеты | |
16:01 13 Июня | 16:02 13 Июня | 2 ч 2 м | Билеты | |
16:03 13 Июня | 16:04 13 Июня | 2 ч 4 м | Билеты | |
16:04 13 Июня | 16:05 13 Июня | 2 ч 5 м | Билеты | |
16:07 13 Июня | – | 2 ч 7 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Автовокзал Коломна - Ступино, автовокзал (маршрут 71/31/22), отправляется от Автовокзал Коломна, время отъезда – 14 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Ступино, автовокзал по расписанию в 16 ч 07 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 7 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 56 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 57 остановках. Среди этих остановок – Автостанция Старая Коломна, Степанщино, Микрорайон, Щербинино, Матюково, Новотроицкое, Торговый центр, Аксиньино, Поворот на Петрово, Дом быта.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 71/31/22 не является ежедневным.