Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 19:30 13 Июня | - | Билеты | |
19:39 13 Июня | 19:40 13 Июня | 10 мин | Билеты | |
19:48 13 Июня | 19:49 13 Июня | 19 мин | Билеты | |
19:50 13 Июня | 19:51 13 Июня | 21 мин | Билеты | |
19:53 13 Июня | 19:54 13 Июня | 24 мин | Билеты | |
19:55 13 Июня | 19:56 13 Июня | 26 мин | Билеты | |
19:57 13 Июня | 19:58 13 Июня | 28 мин | Билеты | |
19:58 13 Июня | 19:59 13 Июня | 29 мин | Билеты | |
19:59 13 Июня | 20:00 13 Июня | 30 мин | Билеты | |
20:00 13 Июня | 20:01 13 Июня | 31 мин | Билеты | |
20:05 13 Июня | 20:06 13 Июня | 36 мин | Билеты | |
20:06 13 Июня | 20:07 13 Июня | 37 мин | Билеты | |
20:08 13 Июня | 20:09 13 Июня | 39 мин | Билеты | |
20:11 13 Июня | 20:12 13 Июня | 42 мин | Билеты | |
20:12 13 Июня | 20:13 13 Июня | 43 мин | Билеты | |
20:17 13 Июня | 20:18 13 Июня | 48 мин | Билеты | |
20:20 13 Июня | 20:21 13 Июня | 51 мин | Билеты | |
20:23 13 Июня | 20:24 13 Июня | 54 мин | Билеты | |
20:26 13 Июня | 20:27 13 Июня | 57 мин | Билеты | |
20:28 13 Июня | 20:29 13 Июня | 59 мин | Билеты | |
20:29 13 Июня | 20:30 13 Июня | 1 ч 0 м | Билеты | |
20:32 13 Июня | 20:33 13 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
20:34 13 Июня | 20:35 13 Июня | 1 ч 5 м | Билеты | |
20:37 13 Июня | 20:38 13 Июня | 1 ч 8 м | Билеты | |
20:40 13 Июня | 20:41 13 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
20:42 13 Июня | 20:43 13 Июня | 1 ч 13 м | Билеты | |
20:46 13 Июня | 20:47 13 Июня | 1 ч 17 м | Билеты | |
20:49 13 Июня | 21:00 13 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
21:01 13 Июня | 21:02 13 Июня | 1 ч 32 м | Билеты | |
21:02 13 Июня | 21:03 13 Июня | 1 ч 33 м | Билеты | |
21:04 13 Июня | 21:05 13 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
21:05 13 Июня | 21:06 13 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
21:06 13 Июня | 21:07 13 Июня | 1 ч 37 м | Билеты | |
21:07 13 Июня | 21:08 13 Июня | 1 ч 38 м | Билеты | |
21:09 13 Июня | 21:10 13 Июня | 1 ч 40 м | Билеты | |
21:11 13 Июня | 21:12 13 Июня | 1 ч 42 м | Билеты | |
21:13 13 Июня | 21:14 13 Июня | 1 ч 44 м | Билеты | |
21:15 13 Июня | 21:16 13 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
21:17 13 Июня | 21:18 13 Июня | 1 ч 48 м | Билеты | |
21:19 13 Июня | 21:20 13 Июня | 1 ч 50 м | Билеты | |
21:21 13 Июня | 21:22 13 Июня | 1 ч 52 м | Билеты | |
21:22 13 Июня | 21:23 13 Июня | 1 ч 53 м | Билеты | |
21:23 13 Июня | 21:24 13 Июня | 1 ч 54 м | Билеты | |
21:24 13 Июня | 21:25 13 Июня | 1 ч 55 м | Билеты | |
21:25 13 Июня | 21:26 13 Июня | 1 ч 56 м | Билеты | |
21:26 13 Июня | 21:27 13 Июня | 1 ч 57 м | Билеты | |
21:27 13 Июня | 21:28 13 Июня | 1 ч 58 м | Билеты | |
21:28 13 Июня | 21:29 13 Июня | 1 ч 59 м | Билеты | |
21:30 13 Июня | 21:31 13 Июня | 2 ч 1 м | Билеты | |
21:31 13 Июня | 21:32 13 Июня | 2 ч 2 м | Билеты | |
21:32 13 Июня | 21:33 13 Июня | 2 ч 3 м | Билеты | |
21:33 13 Июня | 21:34 13 Июня | 2 ч 4 м | Билеты | |
21:34 13 Июня | 21:35 13 Июня | 2 ч 5 м | Билеты | |
21:36 13 Июня | 21:37 13 Июня | 2 ч 7 м | Билеты | |
21:38 13 Июня | 21:39 13 Июня | 2 ч 9 м | Билеты | |
21:39 13 Июня | 21:40 13 Июня | 2 ч 10 м | Билеты | |
21:42 13 Июня | – | 2 ч 12 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Автовокзал Коломна - Ступино, автовокзал (маршрут 71/31/22), отправляется от Автовокзал Коломна, время отъезда – 19 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Ступино, автовокзал по расписанию в 21 ч 42 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 12 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 7 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 5 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 57 остановках. Среди этих остановок – Сотниково, Поворот на Старую Ситню, Бульвар Победы, Речки-1, Сады «Мечта», Ступино, автовокзал, Посёлок Малино, Тростники, Карпово, Возрождение.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 71/31/22 не является ежедневным.