Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:25 14 Июня | - | Билеты | |
Улица Энгельса
|
10:34 14 Июня | 10:35 14 Июня | 10 мин | Билеты |
Федино
|
10:37 14 Июня | 10:38 14 Июня | 13 мин | Билеты |
Гостилово
|
10:39 14 Июня | 10:40 14 Июня | 15 мин | Билеты |
Гостилово-2
|
10:40 14 Июня | 10:41 14 Июня | 16 мин | Билеты |
Муромцево
|
10:41 14 Июня | 10:42 14 Июня | 17 мин | Билеты |
30 км
|
10:42 14 Июня | 10:43 14 Июня | 18 мин | Билеты |
Максимовка
|
10:43 14 Июня | 10:44 14 Июня | 19 мин | Билеты |
ДРП
|
10:44 14 Июня | 10:45 14 Июня | 20 мин | Билеты |
10:47 14 Июня | 10:48 14 Июня | 23 мин | Билеты | |
10:48 14 Июня | 10:49 14 Июня | 24 мин | Билеты | |
10:52 14 Июня | 10:53 14 Июня | 28 мин | Билеты | |
10:55 14 Июня | 10:56 14 Июня | 31 мин | Билеты | |
10:58 14 Июня | 10:59 14 Июня | 34 мин | Билеты | |
11:01 14 Июня | 11:02 14 Июня | 37 мин | Билеты | |
11:05 14 Июня | 11:06 14 Июня | 41 мин | Билеты | |
11:10 14 Июня | 11:11 14 Июня | 46 мин | Билеты | |
11:12 14 Июня | 11:13 14 Июня | 48 мин | Билеты | |
11:14 14 Июня | 11:15 14 Июня | 50 мин | Билеты | |
11:17 14 Июня | 11:18 14 Июня | 53 мин | Билеты | |
11:20 14 Июня | 11:21 14 Июня | 56 мин | Билеты | |
11:22 14 Июня | 11:23 14 Июня | 58 мин | Билеты | |
11:26 14 Июня | 11:27 14 Июня | 1 ч 2 м | Билеты | |
11:30 14 Июня | 11:35 14 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
11:36 14 Июня | 11:37 14 Июня | 1 ч 12 м | Билеты | |
11:38 14 Июня | 11:39 14 Июня | 1 ч 14 м | Билеты | |
11:40 14 Июня | 11:41 14 Июня | 1 ч 16 м | Билеты | |
11:42 14 Июня | 11:43 14 Июня | 1 ч 18 м | Билеты | |
11:44 14 Июня | 11:45 14 Июня | 1 ч 20 м | Билеты | |
11:46 14 Июня | 11:47 14 Июня | 1 ч 22 м | Билеты | |
11:48 14 Июня | 11:49 14 Июня | 1 ч 24 м | Билеты | |
11:50 14 Июня | 11:51 14 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
11:52 14 Июня | 11:53 14 Июня | 1 ч 28 м | Билеты | |
11:54 14 Июня | 11:55 14 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
11:56 14 Июня | 11:57 14 Июня | 1 ч 32 м | Билеты | |
11:58 14 Июня | 11:59 14 Июня | 1 ч 34 м | Билеты | |
12:00 14 Июня | 12:01 14 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
12:02 14 Июня | 12:03 14 Июня | 1 ч 38 м | Билеты | |
12:04 14 Июня | 12:05 14 Июня | 1 ч 40 м | Билеты | |
12:06 14 Июня | 12:07 14 Июня | 1 ч 42 м | Билеты | |
12:08 14 Июня | 12:09 14 Июня | 1 ч 44 м | Билеты | |
12:10 14 Июня | 12:11 14 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
12:12 14 Июня | 12:13 14 Июня | 1 ч 48 м | Билеты | |
12:14 14 Июня | 12:15 14 Июня | 1 ч 50 м | Билеты | |
12:16 14 Июня | 12:17 14 Июня | 1 ч 52 м | Билеты | |
12:17 14 Июня | 12:18 14 Июня | 1 ч 53 м | Билеты | |
12:18 14 Июня | 12:19 14 Июня | 1 ч 54 м | Билеты | |
12:19 14 Июня | 12:20 14 Июня | 1 ч 55 м | Билеты | |
12:20 14 Июня | 12:21 14 Июня | 1 ч 56 м | Билеты | |
12:21 14 Июня | 12:22 14 Июня | 1 ч 57 м | Билеты | |
12:23 14 Июня | 12:24 14 Июня | 1 ч 59 м | Билеты | |
12:24 14 Июня | 12:25 14 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
12:27 14 Июня | – | 2 ч 2 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Воскресенск - Ступино, автовокзал (маршрут 72/31/22), отправляется от Автовокзал Воскресенск, время отъезда – 10 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Ступино, автовокзал по расписанию в 12 ч 27 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 2 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 7 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 55 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 53 остановках. Среди этих остановок – Школа, Пионерский лагерь, Торговый центр, Булгаково, Дом быта, Пятилетка, Фоминское, Тростники, Малино, Поворот на Петрово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 72/31/22 не является ежедневным.