Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Автовокзал Воскресенск
|
– | 18:30 28 Апреля | - | Билеты |
Улица Энгельса
|
18:39 28 Апреля | 18:40 28 Апреля | 10 мин | Билеты |
Федино
|
18:42 28 Апреля | 18:43 28 Апреля | 13 мин | Билеты |
Гостилово
|
18:44 28 Апреля | 18:45 28 Апреля | 15 мин | Билеты |
Гостилово-2
|
18:45 28 Апреля | 18:46 28 Апреля | 16 мин | Билеты |
Муромцево
|
18:46 28 Апреля | 18:47 28 Апреля | 17 мин | Билеты |
30 км
|
18:47 28 Апреля | 18:48 28 Апреля | 18 мин | Билеты |
Максимовка
|
18:48 28 Апреля | 18:49 28 Апреля | 19 мин | Билеты |
ДРП
|
18:49 28 Апреля | 18:50 28 Апреля | 20 мин | Билеты |
18:52 28 Апреля | 18:53 28 Апреля | 23 мин | Билеты | |
18:53 28 Апреля | 18:54 28 Апреля | 24 мин | Билеты | |
18:57 28 Апреля | 18:58 28 Апреля | 28 мин | Билеты | |
19:00 28 Апреля | 19:01 28 Апреля | 31 мин | Билеты | |
19:03 28 Апреля | 19:04 28 Апреля | 34 мин | Билеты | |
19:06 28 Апреля | 19:07 28 Апреля | 37 мин | Билеты | |
19:08 28 Апреля | 19:09 28 Апреля | 39 мин | Билеты | |
19:15 28 Апреля | 19:16 28 Апреля | 46 мин | Билеты | |
19:16 28 Апреля | 19:17 28 Апреля | 47 мин | Билеты | |
19:18 28 Апреля | 19:19 28 Апреля | 49 мин | Билеты | |
19:21 28 Апреля | 19:22 28 Апреля | 52 мин | Билеты | |
19:24 28 Апреля | 19:25 28 Апреля | 55 мин | Билеты | |
19:26 28 Апреля | 19:27 28 Апреля | 57 мин | Билеты | |
19:30 28 Апреля | 19:31 28 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
19:33 28 Апреля | 19:45 28 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
19:46 28 Апреля | 19:47 28 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
19:48 28 Апреля | 19:49 28 Апреля | 1 ч 19 м | Билеты | |
19:50 28 Апреля | 19:51 28 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
19:52 28 Апреля | 19:53 28 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
19:54 28 Апреля | 19:55 28 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
19:56 28 Апреля | 19:57 28 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
19:58 28 Апреля | 19:59 28 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
20:00 28 Апреля | 20:01 28 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
20:02 28 Апреля | 20:03 28 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
20:04 28 Апреля | 20:05 28 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
20:06 28 Апреля | 20:07 28 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
20:08 28 Апреля | 20:09 28 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
20:10 28 Апреля | 20:11 28 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
Больница Ганушкина
|
20:13 28 Апреля | 20:14 28 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты |
20:17 28 Апреля | 20:18 28 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
20:19 28 Апреля | 20:20 28 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
20:21 28 Апреля | 20:22 28 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
20:23 28 Апреля | 20:24 28 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
20:25 28 Апреля | 20:26 28 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
20:27 28 Апреля | 20:28 28 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
20:29 28 Апреля | 20:30 28 Апреля | 2 ч 0 м | Билеты | |
20:31 28 Апреля | 20:32 28 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
20:32 28 Апреля | 20:33 28 Апреля | 2 ч 3 м | Билеты | |
20:33 28 Апреля | 20:34 28 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
20:34 28 Апреля | 20:35 28 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
20:36 28 Апреля | 20:37 28 Апреля | 2 ч 7 м | Билеты | |
20:38 28 Апреля | 20:39 28 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
20:40 28 Апреля | 20:41 28 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
20:41 28 Апреля | 20:42 28 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
20:44 28 Апреля | – | 2 ч 14 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Воскресенск - Ступино, автовокзал (маршрут 72/31/22), отправляется от Автовокзал Воскресенск, время отъезда – 18 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Ступино, автовокзал по расписанию в 20 ч 44 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 14 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 11 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 3 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 54 остановках. Среди этих остановок – Савельево, Пятилетка, Газопровод, Школа, Пионерский лагерь, Торговый центр, Булгаково, Дом быта, Фоминское, Тростники.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 72/31/22 является ежедневным.